Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ПАСЕЧНІК КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 2 673.69 грн | — | 2 673.69 грн | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 2 321.02 грн | — | 2 321.02 грн | |||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2020 | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н) | 2 321.02 грн | — | 2 321.02 грн | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | 0.00 грн | |
01.11.2021 | 0.00 грн | |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | 0.00 грн | |
01.08.2021 | 0.00 грн | |
01.07.2021 | 0.00 грн | |
01.06.2021 | 0.00 грн | |
01.05.2021 | 0.00 грн | |
01.04.2021 | 0.00 грн | |
01.03.2021 | 0.00 грн | |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КЕГИЧІВСЬКИЙ Р-Н) | 1 156.47 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.01.2012 |
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
|