Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ШАТРУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2021 | 48.98 грн | — | 48.98 грн | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 48.98 грн | — | 48.98 грн | ||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 987.45 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 987.45 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 987.45 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 987.45 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 676.74 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 676.74 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖ | 35 676.74 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖ | 35 676.74 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖ | 35 676.74 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 676.74 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖ | 35 676.74 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н) | 35 676.74 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАПОРІЖЖ | 35 676.74 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 01.01.2016 |
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
|