Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям МУРАДЯН МАРІНЕ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|
23.03.2021 | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 226.35 грн | — | 226.35 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | 0.00 грн | |
01.11.2021 | 0.00 грн | |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | 0.00 грн | |
01.08.2021 | 0.00 грн | |
01.07.2021 | 0.00 грн | |
01.06.2021 | 0.00 грн | |
01.05.2021 | 0.00 грн | |
01.04.2021 | 0.00 грн | |
01.03.2021 | 0.00 грн | |
01.02.2021 | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН) | 3 634.12 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
1 | 10% | 01.06.2017 |
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
|