Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ЦУРКАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 65.53 грн | — | 65.53 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 60.63 грн | — | 60.63 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧОРНОМОРСЬКА ДПІ) | 32 552.74 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧОРНОМОРСЬКА ДПІ) | 32 552.74 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧОРНОМОРСЬКА ДПІ) | 32 552.74 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧОРНОМОРСЬКА ДПІ) | 32 552.74 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧОРНОМОРСЬКА ДПІ) | 32 552.74 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧОРНОМОРСЬКА ДПІ) | 32 552.74 грн |
01.08.2021 | 32 552.74 грн | |
01.07.2021 | 32 552.74 грн | |
01.06.2021 | 32 552.74 грн | |
01.05.2021 | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧОРНОМОРСЬКА ДПІ) | 32 552.74 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 32 552.74 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 32 552.74 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 32 552.74 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 01.01.2016 |
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.12 Веб-портали
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
74.20 Діяльність у сфері фотографії
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
|
2 | 20% | 01.04.2012 |
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
|
3 | 5% | 01.03.2014 |
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
|
Фіскальний номер | Ознака | Реєстрація | Скасування | Застосування | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
3000426387р | РРО | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Інше | 65114, Одеська область, м. Одеса, Київський р-н, вул., Люстдорфська Дорога |