Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям КОВАЛЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 4.25 грн | — | 4.25 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 145.41 грн | — | 145.41 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КАДІЇВКА) | 498.82 грн | — | 498.82 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 80.31 грн | — | 80.31 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 498.82 грн | — | 498.82 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2020 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( СРІБНЯНСЬКИЙ Р-Н ) | 47.75 грн | — | 47.75 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КАДІЇВКА) | 3 803.85 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( М.РІВНЕ) | 422.22 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КАДІЇВКА) | 3 803.85 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КАДІЇВКА) | 3 803.85 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КАДІЇВКА) | 3 803.85 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КАДІЇВКА) | 3 803.85 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КАДІЇВКА) | 3 803.85 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРЕЦЬКИЙ Р-Н) | 422.22 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( М.РІВНЕ) | 422.22 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРЕЦЬКИЙ Р-Н) | 422.22 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРЕЦЬКИЙ Р-Н) | 422.22 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРЕЦЬКИЙ Р-Н) | 422.22 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОРЕЦЬКИЙ Р-Н) | 422.22 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 2% | 01.01.2019 |
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
|
1 | 10% | 01.12.2021 |
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
|
Фіскальний номер | Ознака | Реєстрація | Скасування | Застосування | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
3000012338р | РРО | 11.02.2014 | 11.02.2014 | Торгівля. Громадське харчування. Сфера послуг. | Україна, 17321, Чернiгiвська область, Срiбнянський район р-н, С. Побочіївка, вул. Незалежності, буд. 21 |
2520000218р | РРО | 08.08.2013 | 08.08.2013 | Інше | 17300, Чернігівська обл. Срібнянський, С. Карпилівка, Лесі Українки, буд. 36 |