Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ГОРБЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2021 | ГУ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ) | — | 34.16 грн | 34.16 грн | ||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 9.37 грн | — | 9.37 грн | |||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2020 | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ХОРОШІВСЬКИЙ Р-Н) | 9.37 грн | — | 9.37 грн | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) | 4 010.30 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) | 4 010.30 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) | 4 010.30 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) | 4 010.30 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) | 4 010.30 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) | 4 010.30 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА) | 4 010.30 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН) | 4 010.30 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН) | 4 010.30 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН) | 4 010.30 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН) | 4 010.30 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН) | 4 010.30 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН) | 4 010.30 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.03.2019 |
43.21 Електромонтажні роботи
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
|