Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ЗГУРСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1 445.24 грн | — | 1 445.24 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН) | 744.60 грн | — | 744.60 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 744.60 грн | — | 744.60 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н ) | 47 895.82 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н ) | 47 895.82 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н ) | 47 895.82 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 47 895.82 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н ) | 47 895.82 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 01.01.2016 |
52.63.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПОЗА МАГАЗИНАМИ, Н. В. І. Г.
|