Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ПАНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК) | 79.03 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 2% | 08.05.2019 |
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.24 Транспортне оброблення вантажів
58.19 Інші види видавничої діяльності
62.01 Комп'ютерне програмування
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
74.20 Діяльність у сфері фотографії
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
82.92 Пакування
|