Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ЛІТВІНОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2021 | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ОЛЕШКІВСЬКИЙ) | 7.00 грн | — | 7.00 грн | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 11 242.97 грн | — | 11 242.97 грн | |||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2020 | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ХЕРСОНСЬКИЙ) | 11 242.97 грн | — | 11 242.97 грн | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІННИЦЬКА ДПІ М.ВІННИЦЯ) | 49 511.00 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІННИЦЬКА ДПІ М.ВІННИЦЯ) | 49 511.00 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІННИЦЬКА ДПІ М.ВІННИЦЯ) | 49 511.00 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ХЕРСОНСЬКИЙ) | 42 015.21 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ХЕРСОНСЬКИЙ) | 42 015.21 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ХЕРСОНСЬКИЙ) | 42 015.21 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІННИЦЬКА ДПІ М.ВІННИЦЯ) | 49 511.00 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІННИЦЬКА ДПІ М.ВІННИЦЯ) | 49 511.00 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(НЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 42 015.21 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(НЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 42 015.21 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІННИЦЬКА ДПІ М.ВІННИЦЯ) | 49 511.00 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ВІННИЦЯ) | 49 511.00 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(НЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 42 015.21 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 01.01.2016 |
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
|
Фіскальний номер | Ознака | Реєстрація | Скасування | Застосування | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
2120002126р | РРО | 16.04.2013 | 16.04.2013 | Інше | 75131, Херсонська область, Олешкiвський район, С. Великі Копані, вулиця Садова, буд. 75 |
2120001142р | РРО | 26.12.2007 | 26.12.2007 | Інше | 75131, Херсонська область, Олешкiвський район, С. Великі Копані, вулиця Садова, буд. 75 |
2120000616г | ГО | 06.12.2007 | Інше | Виноградово Ларіонова 17-А |