Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям СЕРЕДА ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2021 | 7 009.75 грн | — | 7 009.75 грн | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2021 | ГУ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ) | 5 243.75 грн | — | 5 243.75 грн | ||||||||||||||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | 0.00 грн | |
01.11.2021 | 0.00 грн | |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | 0.00 грн | |
01.08.2021 | 0.00 грн | |
01.07.2021 | 0.00 грн | |
01.06.2021 | 0.00 грн | |
01.05.2021 | 0.00 грн | |
01.04.2021 | ГУ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ) | 3 265.19 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ(ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н) | 3 265.19 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ(ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н) | 3 265.19 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 01.01.2016 |
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
73.11 Рекламні агентства
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
|