Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям БАБІЙ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 1 509.97 грн | — | 1 509.97 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (М.КАЛУШ) | 1 270.64 грн | — | 1 270.64 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 1 509.97 грн | — | 1 509.97 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 5 811.05 грн | — | 5 811.05 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (НОВОПСКОВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (НОВОПСКОВСЬКИЙ РАЙОН) | 40 275.36 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.01.2012 |
52.12.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ БЕЗ ПЕРЕВАГИ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ
|
2 | 20% | 01.01.2021 |
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
|