| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #39563287 | єдиний внесок 22% на заробітну плату за другу половину грудня 2017р. | 550.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати за другу половину грудня 2017р. | 449.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЛУГОВИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
Сумський р-н, с. Косівщина, вул. Лугова, буд. 22
|
заробітна плата за другу половину грудня 2017р. | 294.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати за другу половину грудня 2017р. | 449.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #39563287 | єдиний внесок 22% на заробітну плату за другу половину грудня 2017р. | 550.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
КАРЕТНИК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
м. Суми
|
заробітна плата за другу половину грудня 2017р. | 294.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЧАЛЕНКО ОЛЬГА АНДРІЇВНА
м. Суми
|
заробітна плата за другу половину грудня 2017р. | 976.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЛУГОВИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
Сумський р-н, с. Косівщина, вул. Лугова, буд. 22
|
заробітна плата за другу половину грудня 2017р. | 294.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37785302 | за оренду приміщень за грудень 2017р по рах 62 від 13.12.2017р | 2 000.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | військовий збір 1,5% із заробітної плати за другу половину грудня 2017р. | 37.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | військовий збір 1,5% із заробітної плати за другу половину грудня 2017р. | 37.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
КАРЕТНИК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
м. Суми
|
заробітна плата за другу половину грудня 2017р. | 294.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЧАЛЕНКО ОЛЬГА АНДРІЇВНА
м. Суми
|
заробітна плата за другу половину грудня 2017р. | 976.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 27.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37785302 | за оренду приміщень за грудень 2017р по рах 62 від 13.12.2017р | 2 000.00 грн |
| 21.12.2017 |
КАРЕТНИК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
м. Суми
|
СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | 8 410.00 грн | |
| 21.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 21.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #36324299 | передплата за оренду за січень 2018р., згідно договору № 2-178-2016/ВЦ від 01.03.2016р. | 4 387.00 грн |
| 21.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 21.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #36324299 | передплата за оренду за січень 2018р., згідно договору № 2-178-2016/ВЦ від 01.03.2016р. | 4 387.00 грн |
| 21.12.2017 |
КАРЕТНИК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
м. Суми
|
СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | 8 410.00 грн | |
| 16.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 5.00 грн |
| 16.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 5.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #39563287 | єдиний внесок 22% на заробітну плату за першу половину грудня 2017р. | 506.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | військовий збір 1,5% із заробітної плати за першу половину грудня 2017р. | 35.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
КАРЕТНИК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
м. Суми
|
заробітна плата за першу половину грудня 2017р. | 350.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
КАРЕТНИК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
м. Суми
|
заробітна плата за першу половину грудня 2017р. | 350.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #39563287 | єдиний внесок 22% на заробітну плату за першу половину грудня 2017р. | 506.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати за першу половину грудня 2017р. | 415.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | військовий збір 1,5% із заробітної плати за першу половину грудня 2017р. | 35.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЛУГОВИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
Сумський р-н, с. Косівщина, вул. Лугова, буд. 22
|
заробітна плата за першу половину грудня 2017р. | 350.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #37970593 | податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати за першу половину грудня 2017р. | 415.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЧАЛЕНКО ОЛЬГА АНДРІЇВНА
м. Суми
|
заробітна плата за першу половину грудня 2017р. | 1 600.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЛУГОВИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
Сумський р-н, с. Косівщина, вул. Лугова, буд. 22
|
заробітна плата за першу половину грудня 2017р. | 350.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 15.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 |
ЧАЛЕНКО ОЛЬГА АНДРІЇВНА
м. Суми
|
заробітна плата за першу половину грудня 2017р. | 1 600.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 2 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 2 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 6 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 4 800.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 6 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 150.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 4 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 13 700.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 6 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 13 700.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 2 700.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 3 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #36324299 | відшкодування комунальних послуг за листопад 2017р., згідно договору № 2-178-2016/ВЦ від 01.03.2016р. | 1 772.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 5 500.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 9 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 1 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 2 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 8 500.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 6 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 200.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 4 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 4 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 5 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #14360570 | комісія за обслуговування рахунку за червень 2017р, згідно договору банківського рахунку від 26.08.2016р. | 3.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 5 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 10 000.00 грн |
| 13.12.2017 | СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП" #39945637 | #23820266 | грошові кошти надійшли з порушенням вимог законодавства | 3 500.00 грн |
