| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2017 |
МЕЛАШЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
м. Київ
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 000.00 грн | |
| 03.04.2017 |
МЕЛАШЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
м. Київ
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 000.00 грн | |
| 03.04.2017 |
АНУФРИЄНКО НАТАЛІЯ
м. Бердичів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 000.00 грн | |
| 03.04.2017 |
ЛЕОНЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
м. Житомир
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 000.00 грн | |
| 29.12.2016 | ОЛЕВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ #34008945 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 554.00 грн | |
| 29.12.2016 | ОЛЕВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ #34008945 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 554.00 грн | |
| 27.12.2016 | БАРАНІВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ #33985192 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 092.00 грн | |
| 27.12.2016 | БАРАНІВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ #33985192 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 1 092.00 грн | |
| 20.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Жит. обл., Коростишівський р н
|
невикористані кошти після виборів | 170.00 грн |
| 20.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
СТРОЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка
|
невикористані кошти після виборів | 159.00 грн |
| 20.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
СТРОЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
невикористані кошти після виборів | 159.00 грн |
| 20.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Жит. обл., Коростишівський р н
|
невикористані кошти після виборів | 170.00 грн |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за газету | 1 620.00 грн |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 3 890.00 грн | |
| 13.12.2016 |
СОКОЛОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
СОКОЛОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ШПАК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ХАРЧЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 208.00 грн | |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ЄВАНОК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
м. Житомир
|
Оплата за листівки | 6 920.00 грн |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
БУРЯЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 200.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 448.00 грн | |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ЄВЕНОК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
м. Житомир
|
Оплата за листівки | 6 920.00 грн |
| 13.12.2016 |
ПЕДЮК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ПЕДЮК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за газету | 1 620.00 грн |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 448.00 грн | |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 828.00 грн |
| 13.12.2016 |
ШПАК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 3 890.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ЛОМАКОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
БУРЯЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 200.00 грн | |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 2 448.00 грн |
| 13.12.2016 |
КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 |
ХАРЧЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 208.00 грн | |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 2 448.00 грн |
| 13.12.2016 |
КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Коростишів
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 500.00 грн | |
| 13.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 828.00 грн |
| 12.12.2016 |
СТРОЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 750.00 грн | |
| 12.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #02472341 | Оплата за друкування політичної реклама | 1 670.00 грн |
| 12.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ЄВАНОК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
м. Житомир
|
Оплата за газету | 3 260.00 грн |
| 12.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #02472341 | Оплата за друкування політичної реклама | 1 670.00 грн |
| 12.12.2016 |
СТРОЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 750.00 грн | |
| 12.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ЄВЕНОК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
м. Житомир
|
Оплата за газету | 3 260.00 грн |
| 10.12.2016 |
СТРОЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 4 100.00 грн | |
| 10.12.2016 |
СТРОЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 4 100.00 грн | |
| 09.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 2 160.00 грн |
| 09.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 2 160.00 грн |
| 09.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 2 160.00 грн |
| 09.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #13545505 | Оплата за поліграфічні послуги по виготовленню інформ. бюлетен я | 2 160.00 грн |
| 09.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ПЕТРУК ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
м. Житомир
|
Оплата за плакати,календа Рі карманні,листів ки | 7 102.00 грн |
| 09.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 |
ПЕТРУК ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
м. Житомир
|
Оплата за плакати,календа Рі карманні,листів ки | 7 102.00 грн |
| 08.12.2016 |
ХАРЧЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 400.00 грн | |
| 08.12.2016 |
ЦИМБАЛЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 7 102.00 грн | |
| 08.12.2016 |
ЛІТВІНЧУК ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 400.00 грн | |
| 08.12.2016 |
ХАРЧЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 400.00 грн | |
| 08.12.2016 |
ЦИМБАЛЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 7 102.00 грн | |
| 08.12.2016 |
ЛІТВІНЧУК ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Барановка
|
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 2 400.00 грн | |
| 02.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 100.00 грн |
| 02.12.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 100.00 грн |
| 30.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 3.00 грн |
| 30.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 3.00 грн |
| 29.11.2016 | ЛЕОНЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 600.00 грн | |
| 29.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #38500053 | розміщення інформаційних матеріалів | 600.00 грн |
| 29.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #38500053 | розміщення інформаційних матеріалів | 600.00 грн |
| 29.11.2016 | ЛЕОНЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 600.00 грн | |
| 28.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 3.00 грн |
| 28.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 3.00 грн |
| 27.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #38500053 | розміщення інформаційних матеріалів | 600.00 грн |
| 27.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #38500053 | розміщення інформаційних матеріалів | 600.00 грн |
| 25.11.2016 | ШИКИРЯВА ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 600.00 грн | |
| 25.11.2016 | ШИКИРЯВА ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | 600.00 грн | |
| 22.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 3.00 грн |
| 22.11.2016 | РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ #39929086 | #14360570 | Комісія банку за обслуговування рахунку | 3.00 грн |
