Дата | Було | Стало |
---|---|---|
01.03.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
22.02.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
15.02.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
09.02.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
08.02.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
01.02.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
25.01.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
19.01.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
15.01.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
11.01.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
08.01.2021 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
08.01.2021 змінився вид діяльності | 68.31 - Агентства нерухомості | |
08.01.2021 змінилась адреса |
14033 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. М. ЧЕРНІГІВ ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА БУД. 88 ОФІС 4 |
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. М. ЧЕРНІГІВ ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА БУД. 88 ОФІС 4 |
10.08.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
03.08.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
27.07.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
18.07.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
13.07.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
04.07.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
27.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 317949 грн |
27.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2598700 грн |
27.06.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
20.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2598700 грн |
20.06.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
20.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 317949 грн |
14.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 317949 грн |
14.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2598700 грн |
14.06.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
07.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2598700 грн |
07.06.2020 новий підписант | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ | |
07.06.2020 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 0.00 грн |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 317949 грн |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.33 - Покриття підлоги й облицювання стін | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.34 - Малярні роботи та скління | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.91 - Покрівельні роботи | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 81.21 - Загальне прибирання будинків | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.39 - Інші роботи із завершення будівництва | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 35.22 - Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 41.10 - Організація будівництва будівель | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.32 - Установлення столярних виробів | |
21.12.2019 змінився тип організації | 58 | 240 |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 81.29 - Інші види діяльності із прибирання | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 81.30 - Надання ландшафтних послуг | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 35.13 - Розподілення електроенергії | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.21 - Електромонтажні роботи | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.31 - Штукатурні роботи | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 81.22 - Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | |
05.08.2019 змінився керівник | КОВТУН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | БАРАШКОВ ЕДУАРД ФРІДРІХОВИЧ |
13.05.2019 змінився засновник |
КИСІЛЬ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 316649.00 грн. |
|
13.05.2019 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 1300.00 грн. |
ЧЕРНЕНОК ПЕТРО ІВАНОВИЧ 317949 грн. |
06.05.2019 новий засновник |
КИСІЛЬ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 316649 грн. |
|
06.05.2019 змінився капітал | 2 600 000.00 грн | 2 916 649.00 грн |
20.03.2018 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2600000.00 грн. |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2598700 грн. |
30.01.2018 змінився керівник | КОЛОМІЄЦЬ МИКОЛА ФЕДОСІЙОВИЧ | КОВТУН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ |
28.11.2017 змінився внесок засновника |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2525486.00 грн. |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2600000 грн. |
28.11.2017 змінився капітал | 2 525 486.00 грн | 2 600 000.00 грн |
18.08.2017 новий засновник |
ЧЕРНЕНОК МАРИНА ЕДУАРДІВНА 2525486 грн. |
|
18.08.2017 змінився капітал | 0.00 грн | 2 525 486.00 грн |