| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | МОНАСТИРИСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ МОНАСТИРИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ #34039816 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 1 144.00 грн | |
| 20.12.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #01192220 | Безадресна доставка друкованого видання | 25 306.00 грн |
| 20.12.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО" #14048252 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 25 500.00 грн | |
| 12.12.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #01767413 | Оренда залу | 600.00 грн |
| 07.12.2018 | РОЗДОРОЖНІЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 03.12.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #09338500 | Комісія за розрахунково касове обслуговування | 40.00 грн |
| 03.12.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #09338500 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 27.11.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #33866326 | Грошова застава Копичинецької МВК | 1 413.00 грн |
| 27.11.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | МОНАСТИРИСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ МОНАСТИРИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ #34039816 | Грошова застава Монастириської МВК | 1 144.00 грн |
| 26.11.2018 | СХАБ ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 1 450.00 грн | |
| 09.11.2018 | КОЗАК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 01.11.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #09338500 | Комісія за розрахунково касове обслуговування | 20.00 грн |
| 01.11.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #09338500 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 26.10.2018 | ГРИЦУНЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 26.10.2018 | МЕЛЬНИЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 26.10.2018 | ГУК ГАЛИНА ІВАНІВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 26.10.2018 | ПОДОЛЯНЮК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 19.10.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #01767413 | Оренда залу | 300.00 грн |
| 04.10.2018 | МИХАЙЛИШИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 04.10.2018 | АДАМІВ СТЕПАН СТАНІСЛАВОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 04.10.2018 | БУНЯК ІГОР ІВАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 02.10.2018 | МАЦКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 01.10.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #09338500 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 28.09.2018 | МАРЧИШАК АРСЕН РОМАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 28.09.2018 | МАРЧИШАК АРСЕН РОМАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 24.09.2018 | МІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 24.09.2018 | МІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 24.09.2018 | ПОТІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 24.09.2018 | ПОТІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 21.09.2018 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 21.09.2018 | ШУЛЯР ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 21.09.2018 | БУДЗАН ВОЛОДИМИР ТЕОДОРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 21.09.2018 | ШУЛЯР ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 21.09.2018 | БУДЗАН ВОЛОДИМИР ТЕОДОРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 21.09.2018 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 03.09.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 03.09.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 08.08.2018 | КОРОТКОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 08.08.2018 | КОРОТКОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 01.08.2018 | БУДНІК МАРІЯ ГРИГОРІВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 01.08.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 01.08.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Комісія за розрахунково касове обслуговування рахунку | 40.00 грн |
| 01.08.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Комісія за розрахунково касове обслуговування рахунку | 40.00 грн |
| 01.08.2018 | БУДНІК МАРІЯ ГРИГОРІВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 01.08.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 19.07.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #33492420 | Безповоротна фінансова допомога | 35 000.00 грн |
| 19.07.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #33492420 | Безповоротна фінансова допомога | 35 000.00 грн |
| 18.07.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО" #14048252 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 20 000.00 грн | |
| 18.07.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО" #14048252 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 20 000.00 грн | |
| 12.07.2018 | СОЛТИС ОКСАНА ВʼЯЧЕСЛАВІВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 12.07.2018 | СОЛТИС ОКСАНА ВʼЯЧЕСЛАВІВНА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 10.07.2018 | ВІВЧАРИК ІГОР ПАВЛОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 10.07.2018 | ВІВЧАРИК ІГОР ПАВЛОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 09.07.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #01767413 | Оренда залу | 300.00 грн |
| 09.07.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #01767413 | Оренда залу | 300.00 грн |
| 05.07.2018 | ЛИЛО ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 15 000.00 грн | |
| 05.07.2018 | ЛИЛО ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 15 000.00 грн | |
| 03.07.2018 | БАЛУК ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 03.07.2018 | АНЦІБОР СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 03.07.2018 | БАЛУК ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 03.07.2018 | АНЦІБОР СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 27.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Комісія за розрахунково касове обслуговування | 60.00 грн |
| 27.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Комісія за розрахунково касове обслуговування | 60.00 грн |
| 27.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 27.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Послуги банку | 49.00 грн |
| 20.06.2018 | ГАЗИЛИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 20.06.2018 | ГАЗИЛИШИН АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 120.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" #31080395 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 12 000.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" #31080395 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 12 000.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #01192220 | Безадресна доставка друкованого видання | 30 622.00 грн |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО" #14048252 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 25 000.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЛЮКС ПЛЮС" #38303253 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 100.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | ЛУЦИШИН-КОБИЛЯНСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | За друк інформаційного бюлетня | 28 510.00 грн |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЛЮКС ПЛЮС" #38303253 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 20 000.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #01192220 | Безадресна доставка друкованого видання | 30 622.00 грн |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЛЮКС ПЛЮС" #38303253 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 100.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДЛЮКС ПЛЮС" #38303253 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 20 000.00 грн | |
| 19.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | ЛУЦИШИН-КОБИЛЯНСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | За друк інформаційного бюлетня | 28 510.00 грн |
| 19.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО" #14048252 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 25 000.00 грн | |
| 08.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | ЛУЦИШИН-КОБИЛЯНСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | За друк інформаційного бюлетня | 36 700.00 грн |
| 08.06.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | ЛУЦИШИН-КОБИЛЯНСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | За друк інформаційного бюлетня | 36 700.00 грн |
| 06.06.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТІЯ-ФАРМ" #30345224 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 32 000.00 грн | |
| 06.06.2018 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТІЯ-ФАРМ" #30345224 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 32 000.00 грн | |
| 01.06.2018 | КРАМАР АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 840.00 грн | |
| 01.06.2018 | КРАМАР АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | 840.00 грн | |
| 31.05.2018 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ" #37016189 | #00032129 | Послуги банку | 49.00 грн |
