| Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39757256 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Рівненської ТОП БПП "Солідарність" (на оренду приміщення за липень 2018 р.), Без ПДВ | 17 930.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
МАРТИНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Київська обл., м. Обухів
|
Перерахування відп. в серпні 2018 р. на картку співробітника | 11 024.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39154804 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. ТОП БПП "Солідарність" в м. Києві (за оренду приміщення та комунальні послуги за липень 2018р.), Без ПДВ | 79 057.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39602603 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Черкаської ТОП БПП "Солідарність" (на оренду приміщення та комун. посл. за липень 2018р.), Без ПДВ | 44 815.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39402400 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Волинської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відп., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 6 588.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39438699 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Херсонської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відп., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 1 899.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #26090791 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Полтавської ТОП БПП "Солідарність" (За оренду приміщення за липень 2018 р.), Без ПДВ | 38 322.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39702118 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Львівської ТОП БПП "Солідарність" (за оренду приміщення за липень 2018р.), Без ПДВ | 55 950.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39757256 | Фін-ня ст. діяльн.Закарпатська ТОП БПП "Солідарність" (за надання бух. послуг в липні 2018 р.), Без ПДВ | 7 500.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39438699 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Херсонської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відп., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 1 899.00 грн |
| 13.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #37975298 | *;101;21715714;11011000 Військовий збір з відп. в серпні 2018 р., 1,5% - 411,29 грн. Нараховано та перераховано повністю, без ПДВ;;; | 233.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39655372 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Івано-Франківс.ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 3 959.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39742680 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Чернігівської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 7 116.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39614425 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Тернопільської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпустки., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 15 572.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #26090791 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Полтавської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 9 921.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #41186903 | За аналітично-консультаційні послуги в липні 2018 р. зг. Дог. №02/01/18 від 02 січня 2018 р., Без ПДВ | 120 000.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #31316718 | За послуги з організації перевезення відправлень, зг. рах-факт №НП-000406718 від 20.07.18 р., дог.№ 124077 від 10.09.16 р., в т. ч. ПДВ 20% 5316.00 грн. | 31 896.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
БІЛЕНКО В. В.
#2487403071
м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 6/8, кв. 2
|
За послуги з виготовлення оригінал-макету спецвипуску газети "Солідарність"№2(9) 2018, зг. рах.№ 016/2018 від 25.07.18, Дог.№1 від 03.10.16 р., без ПДВ | 20 000.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #30178193 | За жд перевезення в межах України для виконання стат. завд. ПартіЇ, зг. рах. №282 від 10.08.18 р.,Дог.№031016 від 2016-10-03 р. в т. ч. ПДВ 20% 72.26 грн. | 433.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #40695518 | За поставку госп. товарів зг. рах. №663 від 09 серпня 2018 р., Дог. №14/0518 від 2018-05-14 р., в т. ч. ПДВ 20% 1185.12 грн. | 7 110.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #37117315 | За послуги з доставки питної води згідно рахунку №90727 від 2018-08-03 р., Дог.№000101408 від 28.10.16 р., в т. ч. ПДВ 20% 57.50 грн. | 345.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #31316718 | За послуги з організації перевезення відправлень, зг. рах-факт №НП-000406718 від 20.07.18 р., дог.№ 124077 від 10.09.16 р., в т. ч. ПДВ 20% 5316.00 грн. | 31 896.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #35810511 | Комісія за виконання платіжного доручення в гривнях згідно, дог. 36.15-CBА від 2015-02-24, БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 28.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
БІЛЕНКО В. В.
#2487403071
м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 6/8, кв. 2
|
За послуги з виготовлення оригінал-макету спецвипуску газети "Солідарність"№2(9) 2018, зг. рах.№ 016/2018 від 25.07.18, Дог.№1 від 03.10.16 р., без ПДВ | 20 000.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39702118 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Львівської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 7 701.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39027454 | За послуги з прибирання в липні 2018 р., зг. рах.№ 778 від 2018-07-25 р., Дог. №26/12-2017 від 2017-12-26 в т. ч. ПДВ 20% 4938.85 грн. | 29 633.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39027454 | За послуги з прибирання в липні 2018 р., зг. рах.№ 778 від 2018-07-25 р., Дог. №26/12-2017 від 2017-12-26 в т. ч. ПДВ 20% 4938.85 грн. | 29 633.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #26029188 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Миколаївської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних, виплата при звільненні, податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 9 767.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #26090791 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Полтавської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 9 921.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39742680 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Чернігівської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 7 116.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39655372 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Івано-Франківс.ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 3 959.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39495516 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Київської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних, виплат при звільненні, податків, комісій, зборів за серпень 2018 р.), Без ПДВ | 8 712.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #37117315 | За послуги з доставки питної води згідно рахунку №90727 від 2018-08-03 р., Дог.№000101408 від 28.10.16 р., в т. ч. ПДВ 20% 57.50 грн. | 345.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39614425 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Тернопільської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпустки., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 15 572.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #26029188 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Миколаївської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних, виплата при звільненні, податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 9 767.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #40695518 | За поставку госп. товарів зг. рах. №663 від 09 серпня 2018 р., Дог. №14/0518 від 2018-05-14 р., в т. ч. ПДВ 20% 1185.12 грн. | 7 110.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #41186903 | За аналітично-консультаційні послуги в липні 2018 р. зг. Дог. №02/01/18 від 02 січня 2018 р., Без ПДВ | 120 000.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39495516 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Київської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних, виплат при звільненні, податків, комісій, зборів за серпень 2018 р.), Без ПДВ | 8 712.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
БІЛЕНКО В. В.
#2487403071
м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 6/8, кв. 2
|
За послуги з виготовлення оригінал-макету газети "Солідарність" №8 (29) серпень 2018, зг. рах.№ 017/2018 від 2018-08-07, Дог.№1 від 2016-10-03 р., без ПДВ | 212 000.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #35810511 | Комісія за виконання платіжного доручення в гривнях згідно, дог. 36.15-CBА від 2015-02-24, БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 28.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #30178193 | За жд перевезення в межах України для виконання стат. завд. ПартіЇ, зг. рах. №282 від 10.08.18 р.,Дог.№031016 від 2016-10-03 р. в т. ч. ПДВ 20% 72.26 грн. | 433.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39702118 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Львівської ТОП БПП "Солідарність" (виплата відпускних., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 7 701.00 грн |
| 10.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
БІЛЕНКО В. В.
#2487403071
м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 6/8, кв. 2
|
За послуги з виготовлення оригінал-макету газети "Солідарність" №8 (29) серпень 2018, зг. рах.№ 017/2018 від 2018-08-07, Дог.№1 від 2016-10-03 р., без ПДВ | 212 000.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #35810511 | Комісія за виконання платіжного доручення в гривнях згідно, дог. 36.15-CBА від 2015-02-24, БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 6.00 грн |
| 09.08.2018 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39655372 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | Внески на користь Партії "БПП"Солідарність" надані безоплатно членами Партії,які зареєстровані в Івано-Франківській ТОП за 2018р. без ПДВ | 577.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #35810511 | Комісія за виконання платіжного доручення в гривнях згідно, дог. 36.15-CBА від 2015-02-24, БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 6.00 грн |
| 09.08.2018 | СУМСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39587135 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | 20% від членських внесків | 80.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39602603 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Черкаської ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 31 125.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39508645 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Вінницької ТОП БПП "Солідарність" (виплата при звільненні, податків, комісій, зборів у серпні 2018 р.), Без ПДВ | 9 409.00 грн |
| 09.08.2018 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39655372 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | Внески на користь Партії "БПП"Солідарність" надані безоплатно членами Партії,які зареєстровані в Івано-Франківській ТОП за 2018р. без ПДВ | 577.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39508645 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Вінницької ТОП БПП "Солідарність" (виплата при звільненні, податків, комісій, зборів у серпні 2018 р.), Без ПДВ | 9 409.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | СУМСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39587135 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Сумської ТОП БПП "Солідарність" (виплата при звільненю та відпускні, податків, комісії, зборів за серпень 2018 р.), Без ПДВ | 27 633.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #33994338 | За надання послуг з видавництва та вигот. газети (№08 (29) серпень 2018р), зг.рах.-факт.№08-08/1 від 2018-08-08р., Дог. №07\12-17 від 2017-12-07 р.,Без ПДВ | 487 500.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #33994338 | За надання послуг з видавництва та вигот. газети (№08 (29) серпень 2018р), зг.рах.-факт.№08-08/1 від 2018-08-08р., Дог. №07\12-17 від 2017-12-07 р.,Без ПДВ | 487 500.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | СУМСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39587135 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Сумської ТОП БПП "Солідарність" (виплата при звільненю та відпускні, податків, комісії, зборів за серпень 2018 р.), Без ПДВ | 27 633.00 грн |
| 09.08.2018 | СУМСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39587135 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | 20% від членських внесків | 80.00 грн |
| 09.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39602603 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Черкаської ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 31 125.00 грн |
| 08.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #35810511 | Оплата комісії за виготовлення платіжних карток згідно, дог. 36.15-CBА від 2015-02-24, БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 30.00 грн |
| 08.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #35810511 | Оплата комісії за виготовлення платіжних карток згідно, дог. 36.15-CBА від 2015-02-24, БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 30.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39697790 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Кіровоградської ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 45 546.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
ШИХНЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
м. Київ
|
Перерахування ЗП за 2 пол. липня 2018 р. на картки співробітників | 2 241.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
ЗАБОЛОТНИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
м. Київ
|
Перерахування ЗП за 2 пол. липня 2018 р. на картки співробітників | 4 610.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39545645 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Хмельницької ТОП БПП "Солідарність" (виплата відп., податків, комісій, зборів в серпні 2018 р.), Без ПДВ | 9 952.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39508645 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Вінницької ТОП БПП "Солідарність" (виплата при звільненні, податків, комісій, зборів у серпні 2018 р.), Без ПДВ | 17 757.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39545645 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Хмельницької ТОП БПП "Солідарність" виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 58 560.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
ГРЯДУНОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
м. Київ
|
Перерахування ЗП за 2 пол. липня 2018 р. на картки співробітників | 3 750.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
ШИХНЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
м. Київ
|
Перерахування ЗП за 2 пол. липня 2018 р. на картки співробітників | 2 241.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
РЕПЕЦЬКИЙ ЄГОР СТАНІСЛАВОВИЧ
м. Київ
|
Перерахування ЗП за 2 пол. липня 2018 р. на картки співробітників | 7 684.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39645186 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Донецької ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісії, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 25 620.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | СУМСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #39587135 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Сумської ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісії, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 42 090.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39702118 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Львівської ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 57 110.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39508645 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Вінницької ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 95 223.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
ДРОНОВА ВІРДЖИНІЯ АНАТОЛІЇВНА
м. Київ
|
Перерахування ЗП за 2 пол. липня 2018 р. на картки співробітників | 5 598.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 |
СІКЛІЦЬКИЙ БОРИС ВІТАЛІЙОВИЧ
м. Київ
|
Перерахування ЗП за 2 пол. липня 2018 р. на картки співробітників | 11 196.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39950317 | Фін-ня ст. діяльн.Закарпатська ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 47 830.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39795490 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. ДніпропетровськоїТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 29 328.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39607381 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Одеської ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018 р.), Без ПДВ | 66 190.00 грн |
| 07.08.2018 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" #21715714 | #39434317 | 2610; Фін-ня ст. діяльн. Запорізької ТОП БПП "Солідарність" (виплата ЗП, податків, комісій, зборів за липень 2018р.), Без ПДВ | 46 051.00 грн |
