Дата | Було | Стало |
---|---|---|
08.01.2021 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
08.01.2021 змінилась адреса |
45400 ВОЛИНСЬКА ОБЛ. М. НОВОВОЛИНСЬК ВУЛ. ЛІСНА БУД. 8 |
ВОЛИНСЬКА ОБЛ. М. НОВОВОЛИНСЬК ВУЛ. ЛІСНА БУД. 8 |
10.08.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
03.08.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
27.07.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
18.07.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
13.07.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
04.07.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
27.06.2020 змінився внесок засновника |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0.00 грн |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 14770000.21 грн |
27.06.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
20.06.2020 змінився внесок засновника |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0.00 грн |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 14770000.21 грн |
20.06.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
14.06.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
14.06.2020 змінився внесок засновника |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0.00 грн |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 14770000.21 грн |
07.06.2020 новий підписант | ЖИГАЛЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | |
07.06.2020 змінився внесок засновника |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0.00 грн |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 14770000.21 грн |
16.05.2020 змінився капітал | 12 618 009.00 грн | 14770000,21 грн |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 81.30 - Надання ландшафтних послуг | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.31 - Штукатурні роботи | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.34 - Малярні роботи та скління | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | |
21.12.2019 змінився тип організації | 1 | 150 |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.32 - Установлення столярних виробів | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 38.21 - Оброблення та видалення безпечних відходів | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.21 - Електромонтажні роботи | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 46.77 - Оптова торгівля відходами та брухтом | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 37.00 - Каналізація, відведення й очищення стічних вод | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 42.11 - Будівництво доріг і автострад | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 38.32 - Відновлення відсортованих відходів | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.39 - Інші роботи із завершення будівництва | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 96.03 - Організування поховань і надання суміжних послуг | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 38.11 - Збирання безпечних відходів | |
21.12.2019 змінився вид діяльності | 43.33 - Покриття підлоги й облицювання стін | |
18.03.2019 змінився внесок засновника |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 10853111.26 грн. |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 12618009.19 грн. |
18.03.2019 змінився капітал | 10 853 111.26 грн | 12 618 009.19 грн |
18.03.2019 змінилась назва | ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
08.05.2018 змінився капітал | 8 716 831.78 грн | 10 853 111.26 грн |
08.05.2018 змінився внесок засновника |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8716831.78 грн. |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 10853111.26 грн. |
18.08.2017 новий засновник |
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8716831.78 грн. |
|
18.08.2017 змінився капітал | 0.00 грн | 8 716 831.78 грн |