Ухвала від 07.09.2023 по справі 165/519/23

Справа № 165/519/23

Провадження № 1-кс/165/1076/23

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023030520000068 від 27.01.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

05 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період часу з березня 2022 року по червень 2023 року, ОСОБА_5 , знаходячись по місцю тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного з доступом мобільного інтернету, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку а саме вище вказаний мобільний телефон створив та зареєстрував фейкову сторінку з подальшим розміщенням на ній оголошення, про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дівчини котра потрапила в ДТП, та оголошення про збір коштів на лікування тяжкохворого військового, використовуючи реальні фотографії осіб, яким потрібна негайна медична допомога, при цьому вказавши свої банківські карткові рахунки. Так особи, скидали кошти на банківські картки, які вказав ОСОБА_5 , а він будь-яких обов'язків по збору коштів для лікування дитини котра потрапила в ДТП та тяжкохворого військового не виконав та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілим, матеріальну шкоду.

Слідчим відділенням ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023030520000068 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

21.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що в ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

1. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/01/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH. 13.01.2022 00:01:28

2. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 22/01/2022, № картки: НОМЕР_4 , 300.00 UAH. 22.01.2022 15:09:41

3. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 26/01/2022, № картки: НОМЕР_4 , 500.00 UAH. 26.01.2022 13:53:44

4. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 27/01/2022, № картки: НОМЕР_4 , 1000.00 UAH. 27.01.2022 20:27:58

5. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 03/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH. 03.03.2022 20:30:23

6. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 04.03.2022 12:49:14

7. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 06.03.2022 09:31:45

8. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 09/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 09.03.2022 22:53:46

9. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH. 11.03.2022 13:20:05

10. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 12.03.2022 12:29:46

11. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 12.03.2022 19:07:46

12. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH. 13.03.2022 12:43:41

13. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 13.03.2022 13:55:51

14. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 13.03.2022 15:33:43

15. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 13.03.2022 18:25:47

16. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 16.03.2022 16:07:54

17. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 16.03.2022 16:29:50

18. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 17/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 17.03.2022 11:07:43

19. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 18/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 18.03.2022 11:43:59

20. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 19/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 19.03.2022 23:07:46

21. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 21.03.2022 19:27:57

22. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 21.03.2022 23:20:17

23. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 23.03.2022 14:58:46

24. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/03/2022, №

25. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 31/03/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 31.03.2022 20:36:02

26. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 01/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 01.04.2022 16:39:16

27. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 04.04.2022 15:50:12

28. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 05/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 05.04.2022 20:11:45

29. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 06.04.2022 22:09:44

30. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 07.04.2022 09:19:41

31. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 10.04.2022 12:51:40

32. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 11/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 11.04.2022 07:55:44

33. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 12.04.2022 13:17:23

34. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 12/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 12.04.2022 22:07:50

35. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 16/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 16.04.2022 18:38:00

36. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 23/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 23.04.2022 11:31:47

37. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 25/04/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 25.04.2022 13:05:57

38. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 07/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 07.05.2022 08:19:56

39. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 10/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 10.05.2022 16:34:27

40. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 13/05/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH. 13.05.2022 15:42:34

41. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 14/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 14.06.2022 15:15:46

42. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 21/06/2022, № картки: НОМЕР_5 , 400.00 UAH. 21.06.2022 22:13:46

43. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 24/07/2022, № картки: НОМЕР_5 , 2000.00 UAH. 24.07.2022 19:14:06

44. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 300.00 UAH. 04.08.2022 18:26:36

45. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 04/08/2022, № картки: НОМЕР_5 , 500.00 UAH. 04.08.2022 22:57:47

46. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MOBILE BANKING|KYIV|KYIV|UA, 6536, 06/09/2022, № картки: НОМЕР_5 , 1000.00 UAH. 06.09.2022 17:11:58

47. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , KOSTIANTYN DIDNIAK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 06/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 06.09.2022 19:03:54

48. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , RUSLANA MYKYTYN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 11/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 11.09.2022 16:53:52

49. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26201000029600 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 16.09.2022 10:49:57

50. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26206000568476 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 21/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 21.09.2022 13:38:31

51. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MARYNA KOVALENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 23/09/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 23.09.2022 19:30:05

52. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , OKSANA MELNYCHENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 01/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 01.10.2022 21:26:06

53. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , HANNA ANTONENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 03/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 03.10.2022 19:07:52

54. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , VIKTOR VILKHOVYY|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 05/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 05.10.2022 12:09:56

55. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , OLHA POMETUN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 10/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 10.10.2022 08:33:13

56. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , HALYNA MORKVYCH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 16.10.2022 15:53:05

57. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26209000701285 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 19/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 19.10.2022 22:23:53

58. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26208001079207 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 24/10/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 24.10.2022 18:42:34

59. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , HANNA ZHUMINSKA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 04/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 04.11.2022 14:28:55

60. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, SERHIY KLEBAN|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 07.11.2022 00:42:04

61. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , DIANA MINAKOVA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 350.00 UAH. 08.11.2022 08:11:29

62. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , PAVLO SHYDLOVSKYI|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 08.11.2022 09:01:18

63. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26208000329292 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 08.11.2022 11:08:48

64. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26207001528354 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 08.11.2022 14:55:09

65. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , LIDIIA MISHINA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 08.11.2022 17:56:56

66. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, MARYNA KOVALENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 08/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 08.11.2022 20:31:53

67. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , YURII MADIAR|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 09/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 09.11.2022 19:58:19

68. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , NAZAR SHEVCHUK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 10/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 400.00 UAH. 10.11.2022 18:45:25

69. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , ROMAN VYNNYCHENKO|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 12/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 12.11.2022 14:41:35

70. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26200000640259 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 13/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 13.11.2022 05:02:24

71. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, UNKNOWN26202000651202 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 16/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 16.11.2022 08:39:22

72. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , MAKSYM DANYLYUK|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 24/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 24.11.2022 19:26:08

73. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , GALINA BYELKOVA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 30/11/2022, № картки: НОМЕР_6 , 500.00 UAH. 30.11.2022 14:29:47

74. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_3 , NADIIA HRABOVSKA|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, 04/12/2022, № картки: НОМЕР_6 , 300.00 UAH. 04.12.2022 19:32:37

75. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № 30010001, АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_6 , 2000.00 UAH. 07.12.2022 08:42:47

76. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , IHOR SLYSH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, НОМЕР_7 , № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 09.12.2022 18:44:49

77. Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , UNKNOWN26207000646847 UAH|VisaDirect|VisaDirect|UA, 6012, НОМЕР_8 , № картки: НОМЕР_6 , 1000.00 UAH. 22.12.2022 16:18:00

Слідчий посилається на те, що отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженніі мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій,тому виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_4 , а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

