| Паспорт торгів |
| Учасник | Статус | Сума | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ "ПРОСПЕРІТІ ФАЙНЕНШЛ" / #43092744 | Активна | 293 000.00 грн | ||
| ТОВ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" / #36799749 | Активна | 290 725.00 грн | ||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС" / #42649746 | Активна | 260 000.00 грн | ||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАКТИВ" / #39827925 | Активна | 245 000.00 грн | ||
| ТОВ "ФК "ФІНТАЙМ КАПІТАЛ" / #40424878 | invalid |
—
|
||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРОВІНГ СТЕЙТ" / #40427198 | invalid |
—
|
| Учасник | Статус | Опубліковано | |
|---|---|---|---|
| ТОВ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" / #36799749 | Відмова | ||
| ТОВ "ПРОСПЕРІТІ ФАЙНЕНШЛ" / #43092744 | Переможець |
| Учасник | Статус | Сума | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ "ПРОСПЕРІТІ ФАЙНЕНШЛ" / #43092744 | Активний | 293 000.00 грн |