| наказ.pdf | ||
| наказ інфляційні збики.pdf | ||
| АКТ пидбання майна.docx | ||
| протокол зборів другий повторний.pdf | ||
| постанова (2).pdf | ||
| Витягз ВП.pdf |
| Учасник | Статус | Сума | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|
| ФОП КОРЯКІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ / #3166722138 | Активна | 42 001.61 грн | ||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС" / #42649746 | Активна | 40 000.00 грн | ||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "НІКО-ТАЙС" / #38039872 | Активна | 26 050.00 грн | ||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "СКС ТРАНС" / #43556600 | invalid |
—
|
| Учасник | Статус | Опубліковано | |
|---|---|---|---|
| ФОП КОРЯКІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ / #3166722138 | Переможець |
| Учасник | Статус | Сума | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|
| ФОП КОРЯКІН ДМИТРО ВАДИМОВИЧ / #3166722138 | Активний | 42 001.61 грн |