| audit_eb21134e00ea4d1d97a88eeb13553051.yaml | ||
| 5..jpg | ||
| 1..jpg | ||
| 2..jpg | ||
| 4..jpg | ||
| 6..jpg | ||
| 3..jpg | ||
| Додаток 1 (Цінова пропозиція).docx | ||
| Конкурсна документація..docx | ||
| Додаток 2 (Договір).doc |
| Учасник | Статус | Сума | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» / #42693800 | Активна | 190 001.00 грн | ||
| ТОВ "КОМПАНІЯ ДНІСТЕР" / #20811930 | Активна | 190 000.00 грн | ||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДВТОРЛОМ" / #39460216 | Активна | 165 501.00 грн | ||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДЖИ ФІНАНС" / #42649746 | invalid |
—
|
| Учасник | Статус | Опубліковано | |
|---|---|---|---|
| ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» / #42693800 | Переможець | ||
| ТОВ "КОМПАНІЯ ДНІСТЕР" / #20811930 | Відмова |
| Учасник | Статус | Сума | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ» / #42693800 | Активний | 190 001.00 грн |